<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Steinkohle Archive - STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V.</title>
	<atom:link href="https://kohlenstatistik.de/category/steinkohle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kohlenstatistik.de/category/steinkohle/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Mar 2022 12:42:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>Kohleneinfuhren</title>
		<link>https://kohlenstatistik.de/download/kohleneinfuhren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olaf Braun]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 08:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Steinkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Einfuhr nach Lieferländern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kohlenstatistik.de/?post_type=download&#038;p=249</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://kohlenstatistik.de/download/kohleneinfuhren/">Kohleneinfuhren</a> erschien zuerst auf <a href="https://kohlenstatistik.de">STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V.</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://kohlenstatistik.de/download/kohleneinfuhren/">Kohleneinfuhren</a> erschien zuerst auf <a href="https://kohlenstatistik.de">STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V.</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kokseinfuhren</title>
		<link>https://kohlenstatistik.de/download/kokseinfuhren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olaf Braun]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 08:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Steinkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Einfuhr nach Lieferländern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kohlenstatistik.de/?post_type=download&#038;p=251</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://kohlenstatistik.de/download/kokseinfuhren/">Kokseinfuhren</a> erschien zuerst auf <a href="https://kohlenstatistik.de">STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V.</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://kohlenstatistik.de/download/kokseinfuhren/">Kokseinfuhren</a> erschien zuerst auf <a href="https://kohlenstatistik.de">STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V.</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kokserzeugung und Brikettherstellung</title>
		<link>https://kohlenstatistik.de/download/kokserzeugung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olaf Braun]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 08:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Steinkohle]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kohlenstatistik.de/?post_type=download&#038;p=236</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://kohlenstatistik.de/download/kokserzeugung/">Kokserzeugung und Brikettherstellung</a> erschien zuerst auf <a href="https://kohlenstatistik.de">STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V.</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://kohlenstatistik.de/download/kokserzeugung/">Kokserzeugung und Brikettherstellung</a> erschien zuerst auf <a href="https://kohlenstatistik.de">STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V.</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anzahl der Betriebe</title>
		<link>https://kohlenstatistik.de/download/anzahl-der-betriebe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olaf Braun]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 08:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Steinkohle]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kohlenstatistik.de/?post_type=download&#038;p=234</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://kohlenstatistik.de/download/anzahl-der-betriebe/">Anzahl der Betriebe</a> erschien zuerst auf <a href="https://kohlenstatistik.de">STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V.</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://kohlenstatistik.de/download/anzahl-der-betriebe/">Anzahl der Betriebe</a> erschien zuerst auf <a href="https://kohlenstatistik.de">STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V.</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nachwuchskräfte</title>
		<link>https://kohlenstatistik.de/download/nachwuchskraefte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olaf Braun]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 08:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Steinkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Belegschaft im Steinkohlenbergbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kohlenstatistik.de/?post_type=download&#038;p=278</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://kohlenstatistik.de/download/nachwuchskraefte/">Nachwuchskräfte</a> erschien zuerst auf <a href="https://kohlenstatistik.de">STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V.</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://kohlenstatistik.de/download/nachwuchskraefte/">Nachwuchskräfte</a> erschien zuerst auf <a href="https://kohlenstatistik.de">STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V.</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schichtenaufwand</title>
		<link>https://kohlenstatistik.de/download/schichtenaufwand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olaf Braun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2019 09:59:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Steinkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Technische und geologische Kennziffern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kohlenstatistik.de/?post_type=download&#038;p=263</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://kohlenstatistik.de/download/schichtenaufwand/">Schichtenaufwand</a> erschien zuerst auf <a href="https://kohlenstatistik.de">STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V.</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://kohlenstatistik.de/download/schichtenaufwand/">Schichtenaufwand</a> erschien zuerst auf <a href="https://kohlenstatistik.de">STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V.</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ausfuhr von Steinkohle und Steinkohlenbriketts</title>
		<link>https://kohlenstatistik.de/download/ausfuhr-von-steinkohle-und-steinkohlenbriketts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olaf Braun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2019 09:51:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Steinkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenausfuhr nach Empfangsländern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kohlenstatistik.de/?post_type=download&#038;p=253</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://kohlenstatistik.de/download/ausfuhr-von-steinkohle-und-steinkohlenbriketts/">Ausfuhr von Steinkohle und Steinkohlenbriketts</a> erschien zuerst auf <a href="https://kohlenstatistik.de">STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V.</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://kohlenstatistik.de/download/ausfuhr-von-steinkohle-und-steinkohlenbriketts/">Ausfuhr von Steinkohle und Steinkohlenbriketts</a> erschien zuerst auf <a href="https://kohlenstatistik.de">STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V.</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schichtleistung</title>
		<link>https://kohlenstatistik.de/download/schichtleistung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olaf Braun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Aug 2019 10:01:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Steinkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Technische und geologische Kennziffern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kohlenstatistik.de/?post_type=download&#038;p=265</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://kohlenstatistik.de/download/schichtleistung/">Schichtleistung</a> erschien zuerst auf <a href="https://kohlenstatistik.de">STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V.</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://kohlenstatistik.de/download/schichtleistung/">Schichtleistung</a> erschien zuerst auf <a href="https://kohlenstatistik.de">STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V.</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ausfuhr von Steinkohlenkoks</title>
		<link>https://kohlenstatistik.de/download/ausfuhr-von-steinkohlenkoks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olaf Braun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Aug 2019 09:52:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Steinkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenausfuhr nach Empfangsländern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kohlenstatistik.de/?post_type=download&#038;p=255</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://kohlenstatistik.de/download/ausfuhr-von-steinkohlenkoks/">Ausfuhr von Steinkohlenkoks</a> erschien zuerst auf <a href="https://kohlenstatistik.de">STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V.</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://kohlenstatistik.de/download/ausfuhr-von-steinkohlenkoks/">Ausfuhr von Steinkohlenkoks</a> erschien zuerst auf <a href="https://kohlenstatistik.de">STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V.</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Technologische und geologische Kennziffern</title>
		<link>https://kohlenstatistik.de/download/technologische-und-geologische-kennziffern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olaf Braun]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2019 10:02:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Steinkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Technische und geologische Kennziffern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kohlenstatistik.de/?post_type=download&#038;p=267</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://kohlenstatistik.de/download/technologische-und-geologische-kennziffern/">Technologische und geologische Kennziffern</a> erschien zuerst auf <a href="https://kohlenstatistik.de">STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V.</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://kohlenstatistik.de/download/technologische-und-geologische-kennziffern/">Technologische und geologische Kennziffern</a> erschien zuerst auf <a href="https://kohlenstatistik.de">STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V.</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
