<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Braunkohle Archive - STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V.</title>
	<atom:link href="https://kohlenstatistik.de/category/braunkohle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kohlenstatistik.de/category/braunkohle/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2026 12:15:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>Braunkohle Quartalsdaten</title>
		<link>https://kohlenstatistik.de/download/braunkohle-quartalsdaten-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olaf Braun]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 07:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Braunkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Quartalsdaten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kohlenstatistik.de/?post_type=download&#038;p=1431</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://kohlenstatistik.de/download/braunkohle-quartalsdaten-2/">Braunkohle Quartalsdaten</a> erschien zuerst auf <a href="https://kohlenstatistik.de">STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V.</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://kohlenstatistik.de/download/braunkohle-quartalsdaten-2/">Braunkohle Quartalsdaten</a> erschien zuerst auf <a href="https://kohlenstatistik.de">STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V.</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produktionsbericht Braunkohle</title>
		<link>https://kohlenstatistik.de/download/produktionsbericht-braunkohle-2-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olaf Braun]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 06:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Braunkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Monatsdaten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kohlenstatistik.de/?post_type=download&#038;p=1474</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://kohlenstatistik.de/download/produktionsbericht-braunkohle-2-2/">Produktionsbericht Braunkohle</a> erschien zuerst auf <a href="https://kohlenstatistik.de">STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V.</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://kohlenstatistik.de/download/produktionsbericht-braunkohle-2-2/">Produktionsbericht Braunkohle</a> erschien zuerst auf <a href="https://kohlenstatistik.de">STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V.</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herstellung von Braunkohlenprodukten</title>
		<link>https://kohlenstatistik.de/download/herstellung-von-braunkohlenbriketts-und-granulat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olaf Braun]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 08:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Braunkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Herstellung von Braunkohlenbriketts und Granulat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kohlenstatistik.de/?post_type=download&#038;p=370</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://kohlenstatistik.de/download/herstellung-von-braunkohlenbriketts-und-granulat/">Herstellung von Braunkohlenprodukten</a> erschien zuerst auf <a href="https://kohlenstatistik.de">STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V.</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://kohlenstatistik.de/download/herstellung-von-braunkohlenbriketts-und-granulat/">Herstellung von Braunkohlenprodukten</a> erschien zuerst auf <a href="https://kohlenstatistik.de">STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V.</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ausfuhr von Braunkohle</title>
		<link>https://kohlenstatistik.de/download/ausfuhr-von-braunkohle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olaf Braun]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 08:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Braunkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Einfuhr von Braunkohle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kohlenstatistik.de/?post_type=download&#038;p=383</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://kohlenstatistik.de/download/ausfuhr-von-braunkohle/">Ausfuhr von Braunkohle</a> erschien zuerst auf <a href="https://kohlenstatistik.de">STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V.</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://kohlenstatistik.de/download/ausfuhr-von-braunkohle/">Ausfuhr von Braunkohle</a> erschien zuerst auf <a href="https://kohlenstatistik.de">STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V.</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Absatz von Braunkohle aus inländischem Aufkommen</title>
		<link>https://kohlenstatistik.de/download/absatz-von-braunkohle-aus-inlaendischem-aufkommen-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olaf Braun]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 08:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Braunkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Absatz von Braunkohle aus inländischem Aufkommen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kohlenstatistik.de/?post_type=download&#038;p=388</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://kohlenstatistik.de/download/absatz-von-braunkohle-aus-inlaendischem-aufkommen-2/">Absatz von Braunkohle aus inländischem Aufkommen</a> erschien zuerst auf <a href="https://kohlenstatistik.de">STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V.</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://kohlenstatistik.de/download/absatz-von-braunkohle-aus-inlaendischem-aufkommen-2/">Absatz von Braunkohle aus inländischem Aufkommen</a> erschien zuerst auf <a href="https://kohlenstatistik.de">STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V.</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verwendung der Braunkohlenförderung</title>
		<link>https://kohlenstatistik.de/download/verwendung-der-braunkohlenfoerderung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olaf Braun]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 08:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Braunkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Braunkohlenförderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kohlenstatistik.de/?post_type=download&#038;p=362</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://kohlenstatistik.de/download/verwendung-der-braunkohlenfoerderung/">Verwendung der Braunkohlenförderung</a> erschien zuerst auf <a href="https://kohlenstatistik.de">STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V.</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://kohlenstatistik.de/download/verwendung-der-braunkohlenfoerderung/">Verwendung der Braunkohlenförderung</a> erschien zuerst auf <a href="https://kohlenstatistik.de">STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V.</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Braunkohlenförderung</title>
		<link>https://kohlenstatistik.de/download/braunkohlenfoerderung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olaf Braun]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 08:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Braunkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Braunkohlenförderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kohlenstatistik.de/?post_type=download&#038;p=358</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://kohlenstatistik.de/download/braunkohlenfoerderung/">Braunkohlenförderung</a> erschien zuerst auf <a href="https://kohlenstatistik.de">STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V.</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://kohlenstatistik.de/download/braunkohlenfoerderung/">Braunkohlenförderung</a> erschien zuerst auf <a href="https://kohlenstatistik.de">STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V.</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abraumbewegung</title>
		<link>https://kohlenstatistik.de/download/abraumbewegung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olaf Braun]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 08:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Braunkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Landinanspruchnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Rekultivierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kohlenstatistik.de/?post_type=download&#038;p=407</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://kohlenstatistik.de/download/abraumbewegung/">Abraumbewegung</a> erschien zuerst auf <a href="https://kohlenstatistik.de">STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V.</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://kohlenstatistik.de/download/abraumbewegung/">Abraumbewegung</a> erschien zuerst auf <a href="https://kohlenstatistik.de">STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V.</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Braunkohle im Überblick</title>
		<link>https://kohlenstatistik.de/download/braunkohle-im-ueberblick-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olaf Braun]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 08:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Braunkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Braunkohle im Überblick]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kohlenstatistik.de/?post_type=download&#038;p=354</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://kohlenstatistik.de/download/braunkohle-im-ueberblick-2/">Braunkohle im Überblick</a> erschien zuerst auf <a href="https://kohlenstatistik.de">STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V.</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://kohlenstatistik.de/download/braunkohle-im-ueberblick-2/">Braunkohle im Überblick</a> erschien zuerst auf <a href="https://kohlenstatistik.de">STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V.</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produktionsbericht Braunkohle</title>
		<link>https://kohlenstatistik.de/download/produktionsbericht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cassiani Saritzoglou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 08:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Braunkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Produktionsbericht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kohlenstatistik.de/?post_type=download&#038;p=742</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://kohlenstatistik.de/download/produktionsbericht/">Produktionsbericht Braunkohle</a> erschien zuerst auf <a href="https://kohlenstatistik.de">STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V.</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://kohlenstatistik.de/download/produktionsbericht/">Produktionsbericht Braunkohle</a> erschien zuerst auf <a href="https://kohlenstatistik.de">STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V.</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
